| Pressemeldung/Veröffentlichungen | |||
| wann | was | Verbreitung | wo |
| 04.02.2004 | Magazinbeitrag | 28.000 Leser | Zentralmarkt |
| 02.02.2004 | Zeitungsbeitrag | 7.188 Leser | Butzbacher Zeitung |
| 01.02.2004 | Zeitungsbeitrag | 225.840 Leser | PCgo! |
| 01.02.2004 | Zeitungsbeitrag | 172.026 Leser | HNA Sonntagszeit |
| 01.02.2004 | Zeitungsbeitrag | 82.331 Leser | Wetzlaer Neue Zeitung |
| 01.02.2004 | Zeitungsbeitrag | 13.210 Leser | Werra-Rundschau Sonntagszeitung |
| 31.01.2004 | Zeitungsbeitrag | 71.374 Leser | Dresdner Morgenpost |
| 31.01.2004 | Zeitungsbeitrag | 22.500 Leser | HNA Allgemeine |
| 31.01.2004 | Zeitungsbeitrag | 21.294 Leser | Waldeckische Landeszeitung |
| 30.01.2004 | Zeitungsbeitrag | 64.317 Leser | Gießener Allgemeine |
| 24.01.2004 | Zeitungsbeitrag | 31.345 Leser | Chemnitzer Morgenpost |
| 20.01.2004 | Zeitungsbeitrag | 185.198 Leser | Berliner Kurier |
| 11.01.2004 | Videotext | unbekannt | RBB Brandenburg |
| 12.01.2004 | Zeitungsbeitrag | 878.432 Leser | Computer Bild |
| 10.01.2004 | Zeitungsbeitrag | 228.732 Leser | Braunschweiger Zeitung |
| 08.01.2004 | Zeitungsbeitrag | 106.073 Leser | Recklinghäuser Zeitung |
| 03.01.2004 | Zeitungsbeitrag | 498.441 Leser | Hannoversche Allgemeine Zeitung |
| 03.01.2004 | Zeitungsbeitrag | 39.824 Leser | Badisches Tageblatt |
| 31.12.2003 | Videotext | unbekannt | Pro Sieben Text |
| 23.12.2003 | Zeitungsbeitrag | 440.859 Leser | Süddeutsche Zeitung |
| 20.12.2003 | Zeitungsbeitrag | 33.881 Leser | Dresdner Neueste Nachrichten |
| 20.12.2003 | Zeitungsbeitrag | 286.954 Leser | Leser Leipziger Volkszeitung |
| 19.12.2003 | Zeitungsbeitrag | 308.052 Leser | Mitteldeutsche Zeitung |
| 18.12.2003 | Onlineartikel | unbekannt | softlook.de |
| 17.12.2003 | Onlineartikel | 181.200 Visits | Yahoo! Nachrichten |
| Reichweite gesamt : 3.927.071 | |||
| Berechnet aus 22 von 25 Veröffentlichungen | |||
| Grußworte: • Peter Müller - Saarland • Pr.Dr. Wolfgang Böhmer- Sachsen-Anhalt • Dr. Bernhard Vogel - Thüringen • Dr. Walter Döring - Baden Württemberg • Roland Koch - Hessen |
Grußwort
vom Präsident des Tourismus-Verbandes |
Baden-Württemberg
gehört mit seinen Urlaubsregionen zu den bekanntesten und
beliebtesten Urlaubs- und Reiseländern in Deutschland. Familien,
Erholungssuchende, Städte- und Kulturreisende, Kurgäste und
Aktivurlauber finden in Baden-Württemberg eine unvergleichliche Fülle
an attraktiven Urlaubsangeboten, eine ausgezeichnete Gastronomie und gastfreundliche
und weltoffene Menschen vor. Doch nur wenn es
gelingt, gemeinsam neue, zukunftsorientierte Wege zu beschreiten, wird
der baden-württembergische Tourismus im internationalen Wettbewerb
langfristig konkurrenzfähig bleiben, dauerhaft Arbeitsplätze
sichern und Unsere heutige Gesellschaft ist einem rasanten Wandel unterworfen, der sich auch im Tourismus widerspiegelt. Neben dem eigentlichen Haupturlaub werden immer mehr Kurzurlaubs-, Kultur- und Städtereisen unternommen, die immer häufiger spontan gebucht werden. Die Tourismusbranche lebt von und mit den Aktualität, Schnelligkeit wird dabei immer wichtiger. Wenn der Kunde am Donnerstagabend seinen Reisentschluss fällt, will er sich sofort informieren und sein Reiseziel buchen. Dies ist heute ohne den Einsatz der neuen Medien, speziell des Internets, nicht mehr denkbar. Für die Tourismuswirtschaft sollte vor diesem Hintergrund nicht die Frage sein, ob, sondern wie sie die neuen Kommunikationsmöglichkeiten noch stärker nutzen kann. denn die neuen Technologien bieten nicht nur Vorteile für den Kunden, der bequem von zu Hause aus über das Internet Reiseangebote abrufen, sich über die verschiedenen Destinationen informieren, Preise vergleichen und buchen kann, sondern auch für die Leistungsanbieter selbst. Über das Internet
können gerade unsere mittelständischen Betriebe, Orte und touristischen
Regionen dem potenziellen Kunden ihr Angebot attraktiv, aktuell, individuell,
transparent und weltweit darstellen. Dabei ist es jedoch unabdingbar,
Kräfte Ich hoffe und wünsche,
dass die touristischen Anbieter in Baden-Württemberg die vielfältigen
Möglichkeiten, die ihnen Internetportale bieten, künftig noch
gezielter und intensiver nutzen und auf diese Weise neue Kundengruppen
ansprechen, die
|